FEROLI ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES E TIRO LTDA.
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE CRIMINALÍSTICA E TEC. DE ENTREVISTA
TURMA: CFVN 202
DATA: 14/03/09
| Nº | ALUNO | NOTA |
| 1 | ANDERSON DOS SANTOS | 9.5 |
| 2 | CRISTIANO EMIDIO | 9.0 |
| 3 | CLAUDIO JOSÉ | 7.0 |
| 4 | COSME DA SILVA | 9.5 |
| 5 | CÉSAR AUGUSTO | 9.5 |
| 6 | DIOGO RODRIGO | 10.0 |
| 7 | DERMACLIN ALVES | 9.5 |
| 8 | ERINALDO SEVERINO | 9.5 |
| 9 | ELENILSON GOMES | 9.0 |
| 10 | FRANCISCO CLEYSON | 10.0 |
| 11 | FRANCISCO AURELINO | 8.5 |
| 12 | FLAVIO SOUZA | 8.5 |
| 13 | FLAVIO ALEXANDRE | 8.5 |
| 14 | FRANCISCO CANIDÉ | 8.5 |
| 15 | FABIANO ALVES | 8.5 |
| 16 | K. BARBOSA DE ARAUJO | 7.0 |
| 17 | JONATHAN DOS SANTOS | 8.5 |
| 18 | JOÃO CARLOS | 8.5 |
| 19 | JOANA DARC | 8.0 |
| 20 | JOHNNATHA RANNIERY | 9.5 |
| 21 | JUAREZ HUMBERTO | 10.0 |
| 22 | JEFERSON ARAUJO | 9.5 |
| 23 | JULIO AMAURY | 8.0 |
| 24 | LUIZ CARLOS | 7.5 |
| 25 | MARABEL | 9.0 |
| 26 | MARIO MICHEL | 9.5 |
| 27 | NARCISO DA SILVA | 10.0 |
| 28 | NOELMA DE BRITO | 8.0 |
| 29 | PAULO ALBERTO | 8.5 |
| 30 | RAVARDIERE DAVID | 10.0 |
| 31 | ROBSON DA SILVA | 10.0 |
| 32 | ROBERTO SOUTO | 8.5 |
| 33 | ROSEMBERG ALVES | 9.5 |
| 34 | SAMUELSON CAVALCANTE | 9.5 |
| 35 | SINÉZIO IRAMAR | 9.0 |
| 36 | THIAGO JEFFERSON | 10.0 |
| 37 | THIAGO MARQUES | 9.0 |
| 38 | VANDERTON GALDINO | 10.0 |
| 39 | WELDSON CÉSAR | 9.0 |
A dor da batalha não enobrece o sabor da vitória, só provoca um efeito anestésico nos velhos guerreiros!
RICARDO BELÉM
Coluna: FEROLIPolicial Civil e Professor da FEROLI
Cidades - Grande Natal/RN.