quinta-feira, 19 de fevereiro de 2009
domingo, 8 de fevereiro de 2009
COLUNA FEROLI - RESULTADO DA AVALIAÇÃO
FEROLI ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES E TIRO LTDA.
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE CRIMINALÍSTICA E TÉC.DE ENTREVISTA.
TURMA: CFVN - 114
DATA: 26-02-09
| Nº | NOME | NOTA |
| 1 | ALDEMIRO PEREIRA FERREIRA | 9.5 |
| 2 | ALEXSANDRO GOMES DE ARAÚJO | 10 |
| 3 | DALIANE DE FRANÇA FELIX | 10 |
| 4 | DAVID DA COSTA CARNEIRO | 9.5 |
| 5 | EDIVAN FERREIRA DA ROCHA | 10 |
| 6 | ELIAS DA SILVA | 9.5 |
| 7 | EMANUELLE DE OLIVEIRA ROCHA | 9.5 |
| 8 | EMEILSON DA SILVA | 9.5 |
| 9 | FRANCINALDO GALVÃO DA SILVA | 8 |
| 10 | FRANCINALDO LOPES DA SILVA | 6.5 |
| 11 | FRANCISCO SENA MOTA | 10 |
| 12 | FRANKLAND DOS SANTOS NUNES | 10 |
| 13 | FRANSOILZO SANTANA DOS SANTOS | 8.5 |
| 14 | GIRLIAN DIAS DE OLIVEIRA | 10 |
| 15 | HANDERSON MARQUES DA SILVA | 9.5 |
| 16 | HUGO GUILHERME C. ALBUQUERQUE | 8 |
| 17 | HYLLO TALLYNO GOMES SILVEIRA | 9.5 |
| 18 | JEOVANIA MICHELE DE LIMA | 10 |
| 19 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | 9.5 |
| 20 | JOSÉ DE ANCHIETA ALVES MACHADO | 9.5 |
| 21 | JOSENALDO SOARES DOS SANTOS | |
| 22 | JOSEPH WENDELL N. FERREIRA | 8 |
| 23 | JOSUÉ DA SILVA MIRANDA | 10 |
| 24 | JUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA | 7.5 |
| 25 | JÚLIO CÉSAR BATISTA BONDADE | 9.6 |
| 26 | JÚLIO MARQUES DO NASCIMENTO | 9.5 |
| 27 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | 10 |
| 28 | LUIZ MARCIO PAIVA MARTINS | 10 |
| 29 | MÁRCIO VALÉRIO DOS SANTOS | 8.5 |
| 30 | MARCOS ANTONIO VIEIRA | 9,5 |
| 31 | MARCOS KLEBER BEZERRA DA SILVA | 9.5 |
| 32 | MÁRIO DE CARVALHO | |
| 33 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | 10 |
| 34 | SIMONE ILDEFONSO GOMES | 10 |
| 35 | VALÉRIO FÉLIX DAS CHAGAS | 8.5 |
| 36 | WELTON MICHERLAN SILVA | 9.5 |
A dor da batalha não enobrece o sabor da vitória, só provoca um efeito anestésico nos velhos guerreiros!
RICARDO BELÉM
Coluna: FEROLIPolicial Civil e Professor da FEROLI
Cidades - Grande Natal/RN.